Courir de plaisir 2

Courir de plaisir 2

Classement général Sahorle 2010

1 ROUX Gerald 00:57:46 SEH 1
2 OUKID Mohamed 00:58:40 SEH 2
3 FREZOUL Frederic 00:58:56 SEH 3
4 LLAVANERA Pierre 01:02:04 V1H 1
5 BLESES Jean Paul 01:02:25 V1H 2
6 CANALS Jean Claude 01:02:38 V1H 3
7 MARTINEZ Michel 01:06:02 V1H 4
8 GARRIGUE Jean Frances 01:06:10 V1H 5
9 LANNEAU Regis 01:06:57 V1H 6
10 GONZALEZ Eric 01:07:20 SEH 4
11 CHALLIER Laurent 01:07:36 V1H 7
12 DILARD Bastien 01:07:40 SEH 5
13 KHEDIM Kim 01:08:01 V2H 1
14 RABAT Patrick 01:08:10 V2H 2
15 VILLA Marc 01:08:13 SEH 6
16 VIEGAS Philippe 01:08:20 SEH 7
17 SAQUE Laurent 01:08:24 V1H 8
18 GOMME Henri 01:08:31 V1H 9
19 PETRISSANS Tomas 01:09:06 SEH 8
20 PLANAS Frderic 01:09:14 SEH 9
21 LIMOUZY Eric 01:09:27 V1H 10
22 GEA Sylvain 01:09:55 SEH 10
23 DILLAT Sylvain 01:10:29 SEH 11
24 GASTON Guillen 01:10:43 SEH 12
25 BEZAULT Silvain 01:10:53 SEH 13
26 VIGNAUD Christian 01:11:00 V2H 3
27 BADIE Alain 01:11:13 V2H 4
28 LELONG Gildas 01:11:32 SEH 14
29 LOPEZ Jordi 01:11:46 SEH 15
30 MARZEE Guy 01:12:17 V2H 5
31 BURGOS Francois 01:12:28 SEH 16
32 MORRER Antoni 01:12:38 SEH 17
33 LAUDUIQUE Benoit 01:13:08 SEH 18
34 RICART Alexis 01:13:12 SEH 19
35 MOUNIE Gerard 01:13:15 V2H 6
36 SOULE Philippe 01:13:21 V1H 11
37 BALS Alain 01:13:25 V1H 12
38 MATO Remi 01:13:26 SEH 20
39 PENNIELLO Marc 01:13:30 SEH 21
40 MARCHAIS Antony 01:14:16 SEH 22
41 FRAUD Pascal 01:14:20 V2H 7
42 BORREILL Jean 01:14:45 V1H 13
43 GUITART Michel 01:14:55 V1H 14
44 DOLATHA Didier 01:15:15 V1H 15
45 LAMY Antoine 01:15:21 SEH 23
46 COIFFIER Laurent 01:15:42 V1H 16
47 BILLESAULI Laurent 01:16:28 V1H 17
48 OKAZ Ghislain 01:16:48 V2H 8
49 FERNANDEZ Alfredo 01:17:03 SEH 24
50 PUIZ Julien 01:17:11 SEH 25
51 MORENO Antoine 01:17:49 V2H 9
52 GROUVEL Mariane 01:17:52 SEF 1
53 DREUX Jose 01:18:27 V2H 10
54 GIL Jean Michel 01:18:31 V1H 18
55 CIANI Jocya 01:18:33 SEF 2
56 ANDREU Fred 01:18:35 V1H 19
57 TREMPONT Hugo 01:18:44 SEH 26
58 POIRSON Tania 01:19:26 V1F 1
59 DUCARNE Pascal 01:19:32 V1H 20
60 OKAZ Juana 01:19:39 V2F 1
61 HORCAS Francois 01:19:43 V1H 21
62 MOITY Patrick 01:19:45 V2H  
63 BRIQUEU Philippe 01:19:52 SEH 27
64 BACQUET Nicolas 01:19:54 SEH 28
65 GAYRAUD Pascale 01:19:56 V1F 2
66 O HARE Jonathan 01:20:08 SEH 29
67 FERRAND Claude 01:20:13 V2H 11
68 SALIES Guilhem 01:20:16 ESH 1
69 PARXES Maurice 01:20:22 V3H 1
70 PHILIPPOT Yannick 01:20:24 V2H 12
71 ROUSSIGNOL Serge 01:20:33 V2H 13
72 LAIR Georges 01:20:38 V2H 14
73 PERREAU Andre 01:20:47 V4H 1
74 BOMMEVIDE Michael 01:20:49 ESH 2
75 COLL Jean Louis 01:20:54 V2H 15
76 GALLIEZ Frederic 01:20:58 SEH 30
77 CASADESUS Nicolas 01:21:15 SEH 31
78 LAFORGUE Guy 01:21:27 V2H 16
79 RABAT Agnes 01:21:30 ESF 1
80 RASPAUT Daniel 01:21:34 V2H 17
81 SOLER Gerard 01:21:42 V1H 22
82 HOULLE Frederic 01:22:28 SEH 32
83 CLAVERIA Jason 01:22:30 ESH 3
84 MARTINEZ Michael 01:22:49 SEH 33
85 CASTANG Jean Paul 01:23:04 V2H 18
86 TENAS Agate 01:23:27 JUF 1
87 CASTANG Janine 01:23:34 V2F 3
88 HERVE Franck 01:23:35 POG 1
89 GILLISPIE Sara 01:23:43 POF 1
90 HERVOIT David 01:23:45 V1H 23
91 VIDAL Jacques 01:24:03 V1H 24
92 BOLTZ Claire 01:24:07 SEF 3
93 BAILLES Olivier 01:24:08 V1H 25
94 HERNANDEZ Raymond 01:24:25 V2H 19
95 SOULERE Frederic 01:24:27 SEH 34
96 LLORENS Gilles 01:24:29 SEH 35
97 FABREGA Florial 01:24:41 V3H 2
98 LIGI Jean Marc 01:25:25 V1H 26
99 CANOT Sophie 01:25:32 V1F 3
100 TARRENE Coralie 01:25:34 ESF 2
101 HEBIRET Linda 01:25:43 SEF 4
102 PRUJA Corine 01:25:52 V1F 4
103 ADAM Gwenola 01:26:05 SEF 5
104 CORDIER Nicolas 01:26:06 SEH 36
105 ROIG Lucien 01:26:30 V3H 3
106 ROIG Christian 01:26:32 V1H 27
107 ROIG Jean 01:26:46 V2H 20
108 BEAULIEU Guy 01:26:53 V1H 28
109 JEUNEHOMME Bernard 01:26:55 V3H 4
110 MORENO Fanny 01:27:30 SEF 6
111 ESTELA Roger 01:27:31 V3H 5
112 PERROT Sylvie 01:27:47 V1F 5
113 ALART Philippe 01:28:00 V1H 29
114 ETOGO Felix 01:28:02 V3H 6
115 LEROUGE Jean Laurent 01:28:03 V1H 30
116 ARRONIZ Philippe 01:28:05 V1H 31
117 GARCIA Isabelle 01:28:36 V2F 4
118 BOYER Frederic 01:29:03 SEH 37
119 PLA Albert 01:29:09 V1H 32
120 DABAZACH Serge 01:29:14 POG 2
121 LLADO Gearard 01:29:41 V1H 33
122 SANCHEZ Stephanie 01:30:05 V1F 6
123 PAGNON Raphael 01:30:08 SEH 38
124 WURMSER Renan 01:30:12 SEH 39
125 HERNANDEZ Isac 01:30:20 V3H 7
126 GOURBAL Jacques 01:30:23 SEH 40
127 RUIZ Jean Raphael 01:31:46 SEH 41
128 DE LA OSA Bernard 01:31:59 V2H 21
129 PERRET Alain 01:32:06 V3H 8
130 MEDJANI Marc 01:32:38 V1H 34
131 BALLOT Christoph 01:33:36 V1H 35
132 SOLER Alain 01:33:46 V1H 36
133 ROCA Stephanie 01:34:20 V1F 7
134 DEVESA Michel 01:34:34 POG 3
135 VILLALONGUE Wilfrid 01:34:55 V2H 22
136 BADIE Jean Michel 01:35:10 V2H 23
137 PENOT Claude 01:35:29 V3H 9
138 TOIX Denis 01:35:31 V2H 24
139 MOUTET Jean Claude 01:35:56 V3H 10
140 OLMO Herminio 01:36:08 V3H 11
141 GOURBAL Sylvain 01:36:21 SEH 42
142 TOUATY Jacques 01:36:27 V4H 2
143 CASAS CARRERAS Juaquinia 01:36:35 V2F 5
144 MATTINGLY Alan 01:37:18 V3H 12
145 AUDRY Corali 01:37:38 SEF 7
146 JORDA Alain 01:37:46 V2H 25
147 STROHMAIER Eric 01:38:05 V4H 3
148 PHILIPON Brigitte 01:38:27 V3F 1
149 POURQUET Daniel 01:38:40 V2H 26
150 PEYTAVY Vincent 01:38:42 SEH 43
151 PENOT Sylvie 01:39:07 V2F 6
152 MARALLEAU Josefa 01:39:51 V2F 7
153 FRANQUESA Robert 01:40:08 V4H 4
154 DJALOUD Ahmed 01:40:48 V1H 37
155 FAITG Boris 01:40:49 SEH 44
156 LEFEVRE Guillaume 01:40:50 SEH 45
157 TICHADOU Nicolas 01:41:38 V2H 27
158 MOUTHAR Khalid 01:41:47 V1H 38
159 BELAS Monika 01:42:51 SEF 8
160 JENOT Anicit 01:43:56 V3F 2
161 ESCODA Alain 01:44:45 V1H 39
162 JENOT Daniel 01:45:39 V2H 28
163 TOMAS Robert 01:46:33 V4H 5
164 BORREIL Lorence 01:46:42 SEF 9
165 PIQUET Rabat 01:46:47 V3F 3
166 BOWES Georges 01:48:48 V3H 13
167 DEMARCOS Sandra 01:50:42 SEF 10
168 RONNE Florence 01:50:44 SEF 11
169 ROIG Guy 01:51:04 SEH 46
170 DELLOURT Anie 01:54:36 V1F 8
171 FELIX Chistine 01:54:51 V1F 9
172 SARDA Rene 01:54:53 V2H 29


11/10/2010
0 Poster un commentaire

Inscrivez-vous au blog

Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour