Classement Cabestanyenca 2010
Classement des coureurs en distance 10,750 km / Cabestanyenca 2010.
Class Nom Prénom Class Cat Sexe Temps
1 ELGAOUZI Younes 1 SE M 00:36:26
2 OUKID MOHAMMED 2 SE M 00:36:27
3 FERNANDEZ Jeremy 3 SE M 00:37:43
4 BESSAIAH Sophian 1 ES M 00:37:54
5 BLESES Jean Paul 1 V1 M 00:38:09
6 MARTINEZ Francis 1 V2 M 00:39:04
7 HERAULT Yann 2 V1 M 00:39:06
8 MARTINEZ Michel 3 V1 M 00:39:12
9 MACQUET Jean Luc 4 SE M 00:39:14
10 MAHE Didier 4 V1 M 00:39:17
11 COMBES Guy 2 V2 M 00:40:00
12 BONNET Andre 5 V1 M 00:40:14
13 PETRISSANS Thomas 5 SE M 00:40:57
14 BUSCATO Remy 6 V1 M 00:41:05
15 MAROUAN Karim 1 JU M 00:41:23
16 RASPAUD Nicolas 6 SE M 00:42:17
17 BADIE ALAIN 3 V2 M 00:42:19
18 MARZEE Guy 4 V2 M 00:42:47
19 BOUSQUET Didier 7 SE M 00:42:50
20 SURCIN Romuald 7 V1 M 00:43:09
21 BESSO Frederic 8 SE M 00:43:15
22 LIMOUZI Eric 8 V1 M 00:43:33
23 AGULLO Laurent 1 CA M 00:43:44
24 FIRON Anthony 9 SE M 00:43:50
25 COMPIN Fabrice 10 SE M 00:43:56
26 GANGLOFF Rosa 1 V1 F 00:43:58
27 ORTIS TORRES Rodrigo 11 SE M 00:44:00
28 LUCHITTA Ugo 2 ES M 00:44:09
29 ROUFFART Olivier 9 V1 M 00:44:10
30 PEREZ JEAN 10 V1 M 00:44:16
31 GARCIA Philippe 11 V1 M 00:44:30
32 DUCARNE PASCAL 12 V1 M 00:44:33
33 MAYSOUMAN Pascal 12 SE M 00:44:39
34 COIFFIER LAURENT 13 V1 M 00:44:49
35 ALONSO Jean Marc 13 SE M 00:45:22
36 NELIS Daniel 1 V3 M 00:45:32
37 COLL Claude 2 V3 M 00:45:38
38 DOLATICA Didier 14 V1 M 00:45:42
39 SERVET Sebastian 15 V1 M 00:45:46
40 BERNICOT Christophe 14 SE M 00:45:47
41 PONS LILIAN 15 SE M 00:45:54
42 BARANDE Jean 16 V1 M 00:46:08
43 PUIG Julien 16 SE M 00:46:15
44 PUJOL David 17 V1 M 00:46:20
45 GARCIA Jean Marie 17 SE M 00:46:22
46 GOUBET Christophe 18 SE M 00:46:23
47 POIRSON Tania 2 V1 F 00:46:26
48 CIANI Jocya 1 SE F 00:46:34
49 JURADO Joel 18 V1 M 00:46:38
50 VIDAL Jerome 19 SE M 00:46:52
51 SOUGNE Jean Marc 5 V2 M 00:47:03
52 ABELLA Eric 20 SE M 00:47:13
53 CLIRENT Georges 6 V2 M 00:47:15
54 BACQUET NICOLAS 21 SE M 00:47:30
55 ROCA Antoni 7 V2 M 00:47:34
56 LESSAGE Bernard 19 V1 M 00:47:39
57 FERNANDEZ Sebastien 20 V1 M 00:47:41
58 ROMERO Jerome 22 SE M 00:47:46
59 ISRAEL Laurent 21 V1 M 00:47:52
60 DE LA OSA BERNARD 8 V2 M 00:47:53
61 HULLAR Paul 22 V1 M 00:47:54
62 ROSSIGNOL SERGE 9 V2 M 00:48:11
63 JAMPY Mathieu 23 SE M 00:48:17
64 PORTEIX Eric 24 SE M 00:48:18
65 VIEU Sebastien 25 SE M 00:48:23
66 ROIG Lucien 3 V3 M 00:48:26
67 RUSTAN Claude 23 V1 M 00:48:29
68 MAREMBOURG Arnaud 26 SE M 00:48:44
69 DIAS Jacques 4 V3 M 00:49:04
70 BERNARD Christian 24 V1 M 00:49:06
71 LAIR GEORGES 10 V2 M 00:49:08
72 ROMERO Jose 25 V1 M 00:49:17
73 MOLINIER Jean Christophe 26 V1 M 00:49:19
74 SALIES Guilhem 3 ES M 00:49:23
75 MARTEAU Cedric 27 SE M 00:49:28
76 AGUILAR Xavier 28 SE M 00:49:34
77 JENOT Daniel 11 V2 M 00:49:52
78 CLAVERIA Robert 12 V2 M 00:50:14
79 SABIUDE Jacques Olivier 27 V1 M 00:50:18
80 FORTUNY Philippe 29 SE M 00:50:28
81 THORENT Henry 13 V2 M 00:50:29
82 OLIVE Patricia 2 V1 F 00:50:31
83 CLERICE Stephane 30 SE M 00:50:36
84 FROSSATT Simon 28 V1 M 00:50:56
85 AYMA Fabien 4 ES M 00:51:07
86 SMYTHE Jo-Anne 2 SE F 00:51:08
87 AGUILAR Arthur 14 V2 M 00:51:10
88 MARTEAU Stephane 31 SE M 00:51:15
89 DE ALMEIDA FERREIRA Pascale 3 V1 F 00:51:21
90 MOUTET J. CLAUDE 5 V3 M 00:51:25
91 DELPRAT Thierry 29 V1 M 00:51:39
92 CANOT Sophie 4 V1 F 00:51:44
93 MUNOZ Jara 32 SE M 00:51:45
94 DARGENT RAPHAEL 30 V1 M 00:51:55
95 KHEDIM Salah 33 SE M 00:52:03
96 POMES Jean Pierre 31 V1 M 00:52:05
97 RIVIERE Jean Francois 15 V2 M 00:52:06
98 PIANETTI Dominique 16 V2 M 00:52:09
99 GAFFARD Renauld 34 SE M 00:52:14
100 SOUCHU Xavier 35 SE M 00:52:18
100 PONS Michel 32 V1 M 00:52:32
101 GAU Philippe 33 V1 M 00:52:37
102 DARDY Ralph 34 V1 M 00:52:40
103 SALINAS Alfred 6 V3 M 00:52:50
104 BOIVIN Daniel 17 V2 M 00:52:55
105 LE CUE Christophe 36 SE M 00:53:04
106 HURON Gilles 35 V1 M 00:53:21
107 SIMON Philippe 36 V1 M 00:53:35
108 NONNAT Jean Luc 18 V2 M 00:53:37
109 DE SIMONE Jean Claude 7 V3 M 00:53:40
110 HERNADEZ Isaac 8 V3 M 00:53:43
111 ESPOURTEAU Olivier 37 SE M 00:53:44
112 BLANCHARD Cyr 37 V1 M 00:53:55
113 MAILLET Manu 9 V3 M 00:54:01
114 GAUZE Stephane 38 SE M 00:54:05
115 LOPEZ Gilles 38 V1 M 00:54:07
116 GUITTON Christophe 19 V2 M 00:54:20
117 LLADO GERARD 39 V1 M 00:54:25
118 ESCORIHUELA Jean Pierre 40 V1 M 00:54:42
119 AUGE Bernard 20 V2 M 00:54:55
120 BALARD Bernard 41 V1 M 00:54:57
121 MOULIN Jeremy 39 SE M 00:54:59
122 RECAZENS Didier 21 V2 M 00:55:04
123 BUREAU Lionel 42 V1 M 00:55:06
124 MUZIO Pascal 43 V1 M 00:55:12
125 LABOURASSE Charles 10 V3 M 00:55:17
126 ROS Patrick 44 V1 M 00:55:33
127 JAMES GEORGES 11 V3 M 00:55:34
128 MUNOS Robert 22 V2 M 00:55:42
129 OLIVE Marc 12 V3 M 00:55:49
130 ROGÉ YVON 13 V3 M 00:55:50
131 LELEU Christophe 45 V1 M 00:55:56
132 GIRAULT Marion 1 JU F 00:56:26
133 FLAMAND Bruno 23 V2 M 00:56:27
134 MOUTHAR Khalid 46 V1 M 00:56:29
135 BERNABE Laurent 40 SE M 00:56:36
136 ROS MONTSERRAT 5 V1 F 00:56:41
137 CHAMPANEY Fabien 41 SE M 00:56:49
138 RUBIO Lorenzo 42 SE M 00:56:53
139 BOUDET Pierre Marie 43 SE M 00:56:54
140 BUZY-DEBAT Betty 1 V2 F 00:56:57
141 TOIX Denis 24 V2 M 00:57:35
142 BENAT Christophe 47 V1 M 00:57:42
143 ARMENTIER MARIE 2 V2 F 00:57:47
144 BOBE Marcel 25 V2 M 00:57:49
145 BARANNE Lorena 6 V1 F 00:57:58
146 ROSSA Bernard 48 V1 M 00:57:59
147 PANIS Jeremis 44 SE M 00:58:01
148 CARBONELL Henri 49 V1 M 00:58:22
149 FRANQUESA ROBERT 1 V4 M 00:58:30
150 FITOU Michel 26 V2 M 00:58:42
151 SYLVESTRE Jean Marie 14 V3 M 00:58:45
152 DUTERTRE Charles 2 V4 M 00:58:59
153 BONNAFOUX BONNAUD Valerie 3 SE F 00:59:01
154 HUGARD Daniel 27 V2 M 00:59:04
155 GARCIA Paul 45 SE M 00:59:06
156 HULLAR Brigitte 7 V1 F 00:59:16
157 NAVARRO Didier 46 SE M 00:59:17
158 MAROLLEAU JOSEFA 3 V2 F 00:59:33
159 CONTE Hermann 47 SE M 00:59:47
160 ABELLA Muriel 4 SE F 00:59:50
161 TICHADOU NICOLE 4 V2 F 00:59:58
162 RIBES Maxime 48 SE M 01:00:00
163 PHILIPPON BRIGITTE 1 V3 F 01:00:02
164 CORNET Olivier 49 SE M 01:00:13
165 ARMANGAU Kaira 5 V2 F 01:00:34
166 ARMANGAU Guy 28 V2 M 01:00:36
167 DUVAL Patrick 29 V2 M 01:00:41
168 GOMEZ Anne 5 SE F 01:00:49
169 DELOS Norbert 50 V1 M 01:00:50
170 SISOUNTHONE Fanny 6 SE F 01:01:07
171 SEMPER David 50 SE M 01:02:10
172 TORRENT Alain 51 V1 M 01:02:12
173 JENOT Anick 2 V3 F 01:02:25
174 BASILE MICHELE 6 V2 F 01:02:44
175 RODRIGUEZ MATEOS Josep 15 V3 M 01:02:50
176 BADIE J. MICHEL 30 V2 M 01:03:18
177 PIQUET ROBERT 16 V3 M 01:03:28
178 BERNARD Louis 3 V4 M 01:03:44
179 HUESCA Jean 31 V2 M 01:04:06
180 DUGA Xavier 51 SE M 01:04:18
181 VEDEL CLAUDE 4 V4 M 01:04:32
182 MIRA Bernard 52 V1 M 01:04:35
183 BOWES Georges 17 V3 M 01:04:40
184 CLARISSOU Arnaud 52 SE M 01:04:41
185 CASIMIRO Aurelien 53 SE M 01:04:42
186 INGLES Christine 7 SE F 01:05:27
187 ROMERO Cecile 8 SE F 01:05:29
188 LOSFELD Virginie 9 SE F 01:05:39
189 PRAT Guillem 54 SE M 01:05:45
190 TORRES Arnaud 2 CA M 01:05:47
191 LIVOLSI Jerome 55 SE M 01:06:02
192 BARNET Jacques 53 V1 M 01:06:14
193 ARNAUD Sandrine 10 SE F 01:06:24
194 JAILLET Nolwenn 11 SE F 01:07:29
195 CAMPS Jean Pierre 54 V1 M 01:08:08
196 SANCHEZ Gladys 8 V1 F 01:08:32
197 CLAVERA Paquita 3 V3 F 01:08:41
198 BOVE Viviane 7 V2 F 01:09:06
199 MAURETTE Thierry 55 V1 M 01:09:08
200 BOURGOIS JEAN JACQUES 18 V3 M 01:09:11
201 VIGUE François 32 V2 M 01:12:30
202 RIVIERE Isabelle 9 V1 F 01:13:46
203 VALLIER Gerard 33 V2 M 01:14:13
204 CLARISSOU Maud 12 SE F 01:17:15
205 COBOS DIAZ Christelle 13 SE F 01:18:47
206 DIAZ Loic 2 JU M 01:18:49
207 THERY Guidette 4 V3 F 01:19:44
208 GUIRAO Monique 1 V4 F 01:19:50
209 HERNANDEZ Chantal 5 V3 F 01:22:00
Class Nom Prénom Class Cat Sexe Temps
1 ELGAOUZI Younes 1 SE M 00:36:26
2 OUKID MOHAMMED 2 SE M 00:36:27
3 FERNANDEZ Jeremy 3 SE M 00:37:43
4 BESSAIAH Sophian 1 ES M 00:37:54
5 BLESES Jean Paul 1 V1 M 00:38:09
6 MARTINEZ Francis 1 V2 M 00:39:04
7 HERAULT Yann 2 V1 M 00:39:06
8 MARTINEZ Michel 3 V1 M 00:39:12
9 MACQUET Jean Luc 4 SE M 00:39:14
10 MAHE Didier 4 V1 M 00:39:17
11 COMBES Guy 2 V2 M 00:40:00
12 BONNET Andre 5 V1 M 00:40:14
13 PETRISSANS Thomas 5 SE M 00:40:57
14 BUSCATO Remy 6 V1 M 00:41:05
15 MAROUAN Karim 1 JU M 00:41:23
16 RASPAUD Nicolas 6 SE M 00:42:17
17 BADIE ALAIN 3 V2 M 00:42:19
18 MARZEE Guy 4 V2 M 00:42:47
19 BOUSQUET Didier 7 SE M 00:42:50
20 SURCIN Romuald 7 V1 M 00:43:09
21 BESSO Frederic 8 SE M 00:43:15
22 LIMOUZI Eric 8 V1 M 00:43:33
23 AGULLO Laurent 1 CA M 00:43:44
24 FIRON Anthony 9 SE M 00:43:50
25 COMPIN Fabrice 10 SE M 00:43:56
26 GANGLOFF Rosa 1 V1 F 00:43:58
27 ORTIS TORRES Rodrigo 11 SE M 00:44:00
28 LUCHITTA Ugo 2 ES M 00:44:09
29 ROUFFART Olivier 9 V1 M 00:44:10
30 PEREZ JEAN 10 V1 M 00:44:16
31 GARCIA Philippe 11 V1 M 00:44:30
32 DUCARNE PASCAL 12 V1 M 00:44:33
33 MAYSOUMAN Pascal 12 SE M 00:44:39
34 COIFFIER LAURENT 13 V1 M 00:44:49
35 ALONSO Jean Marc 13 SE M 00:45:22
36 NELIS Daniel 1 V3 M 00:45:32
37 COLL Claude 2 V3 M 00:45:38
38 DOLATICA Didier 14 V1 M 00:45:42
39 SERVET Sebastian 15 V1 M 00:45:46
40 BERNICOT Christophe 14 SE M 00:45:47
41 PONS LILIAN 15 SE M 00:45:54
42 BARANDE Jean 16 V1 M 00:46:08
43 PUIG Julien 16 SE M 00:46:15
44 PUJOL David 17 V1 M 00:46:20
45 GARCIA Jean Marie 17 SE M 00:46:22
46 GOUBET Christophe 18 SE M 00:46:23
47 POIRSON Tania 2 V1 F 00:46:26
48 CIANI Jocya 1 SE F 00:46:34
49 JURADO Joel 18 V1 M 00:46:38
50 VIDAL Jerome 19 SE M 00:46:52
51 SOUGNE Jean Marc 5 V2 M 00:47:03
52 ABELLA Eric 20 SE M 00:47:13
53 CLIRENT Georges 6 V2 M 00:47:15
54 BACQUET NICOLAS 21 SE M 00:47:30
55 ROCA Antoni 7 V2 M 00:47:34
56 LESSAGE Bernard 19 V1 M 00:47:39
57 FERNANDEZ Sebastien 20 V1 M 00:47:41
58 ROMERO Jerome 22 SE M 00:47:46
59 ISRAEL Laurent 21 V1 M 00:47:52
60 DE LA OSA BERNARD 8 V2 M 00:47:53
61 HULLAR Paul 22 V1 M 00:47:54
62 ROSSIGNOL SERGE 9 V2 M 00:48:11
63 JAMPY Mathieu 23 SE M 00:48:17
64 PORTEIX Eric 24 SE M 00:48:18
65 VIEU Sebastien 25 SE M 00:48:23
66 ROIG Lucien 3 V3 M 00:48:26
67 RUSTAN Claude 23 V1 M 00:48:29
68 MAREMBOURG Arnaud 26 SE M 00:48:44
69 DIAS Jacques 4 V3 M 00:49:04
70 BERNARD Christian 24 V1 M 00:49:06
71 LAIR GEORGES 10 V2 M 00:49:08
72 ROMERO Jose 25 V1 M 00:49:17
73 MOLINIER Jean Christophe 26 V1 M 00:49:19
74 SALIES Guilhem 3 ES M 00:49:23
75 MARTEAU Cedric 27 SE M 00:49:28
76 AGUILAR Xavier 28 SE M 00:49:34
77 JENOT Daniel 11 V2 M 00:49:52
78 CLAVERIA Robert 12 V2 M 00:50:14
79 SABIUDE Jacques Olivier 27 V1 M 00:50:18
80 FORTUNY Philippe 29 SE M 00:50:28
81 THORENT Henry 13 V2 M 00:50:29
82 OLIVE Patricia 2 V1 F 00:50:31
83 CLERICE Stephane 30 SE M 00:50:36
84 FROSSATT Simon 28 V1 M 00:50:56
85 AYMA Fabien 4 ES M 00:51:07
86 SMYTHE Jo-Anne 2 SE F 00:51:08
87 AGUILAR Arthur 14 V2 M 00:51:10
88 MARTEAU Stephane 31 SE M 00:51:15
89 DE ALMEIDA FERREIRA Pascale 3 V1 F 00:51:21
90 MOUTET J. CLAUDE 5 V3 M 00:51:25
91 DELPRAT Thierry 29 V1 M 00:51:39
92 CANOT Sophie 4 V1 F 00:51:44
93 MUNOZ Jara 32 SE M 00:51:45
94 DARGENT RAPHAEL 30 V1 M 00:51:55
95 KHEDIM Salah 33 SE M 00:52:03
96 POMES Jean Pierre 31 V1 M 00:52:05
97 RIVIERE Jean Francois 15 V2 M 00:52:06
98 PIANETTI Dominique 16 V2 M 00:52:09
99 GAFFARD Renauld 34 SE M 00:52:14
100 SOUCHU Xavier 35 SE M 00:52:18
100 PONS Michel 32 V1 M 00:52:32
101 GAU Philippe 33 V1 M 00:52:37
102 DARDY Ralph 34 V1 M 00:52:40
103 SALINAS Alfred 6 V3 M 00:52:50
104 BOIVIN Daniel 17 V2 M 00:52:55
105 LE CUE Christophe 36 SE M 00:53:04
106 HURON Gilles 35 V1 M 00:53:21
107 SIMON Philippe 36 V1 M 00:53:35
108 NONNAT Jean Luc 18 V2 M 00:53:37
109 DE SIMONE Jean Claude 7 V3 M 00:53:40
110 HERNADEZ Isaac 8 V3 M 00:53:43
111 ESPOURTEAU Olivier 37 SE M 00:53:44
112 BLANCHARD Cyr 37 V1 M 00:53:55
113 MAILLET Manu 9 V3 M 00:54:01
114 GAUZE Stephane 38 SE M 00:54:05
115 LOPEZ Gilles 38 V1 M 00:54:07
116 GUITTON Christophe 19 V2 M 00:54:20
117 LLADO GERARD 39 V1 M 00:54:25
118 ESCORIHUELA Jean Pierre 40 V1 M 00:54:42
119 AUGE Bernard 20 V2 M 00:54:55
120 BALARD Bernard 41 V1 M 00:54:57
121 MOULIN Jeremy 39 SE M 00:54:59
122 RECAZENS Didier 21 V2 M 00:55:04
123 BUREAU Lionel 42 V1 M 00:55:06
124 MUZIO Pascal 43 V1 M 00:55:12
125 LABOURASSE Charles 10 V3 M 00:55:17
126 ROS Patrick 44 V1 M 00:55:33
127 JAMES GEORGES 11 V3 M 00:55:34
128 MUNOS Robert 22 V2 M 00:55:42
129 OLIVE Marc 12 V3 M 00:55:49
130 ROGÉ YVON 13 V3 M 00:55:50
131 LELEU Christophe 45 V1 M 00:55:56
132 GIRAULT Marion 1 JU F 00:56:26
133 FLAMAND Bruno 23 V2 M 00:56:27
134 MOUTHAR Khalid 46 V1 M 00:56:29
135 BERNABE Laurent 40 SE M 00:56:36
136 ROS MONTSERRAT 5 V1 F 00:56:41
137 CHAMPANEY Fabien 41 SE M 00:56:49
138 RUBIO Lorenzo 42 SE M 00:56:53
139 BOUDET Pierre Marie 43 SE M 00:56:54
140 BUZY-DEBAT Betty 1 V2 F 00:56:57
141 TOIX Denis 24 V2 M 00:57:35
142 BENAT Christophe 47 V1 M 00:57:42
143 ARMENTIER MARIE 2 V2 F 00:57:47
144 BOBE Marcel 25 V2 M 00:57:49
145 BARANNE Lorena 6 V1 F 00:57:58
146 ROSSA Bernard 48 V1 M 00:57:59
147 PANIS Jeremis 44 SE M 00:58:01
148 CARBONELL Henri 49 V1 M 00:58:22
149 FRANQUESA ROBERT 1 V4 M 00:58:30
150 FITOU Michel 26 V2 M 00:58:42
151 SYLVESTRE Jean Marie 14 V3 M 00:58:45
152 DUTERTRE Charles 2 V4 M 00:58:59
153 BONNAFOUX BONNAUD Valerie 3 SE F 00:59:01
154 HUGARD Daniel 27 V2 M 00:59:04
155 GARCIA Paul 45 SE M 00:59:06
156 HULLAR Brigitte 7 V1 F 00:59:16
157 NAVARRO Didier 46 SE M 00:59:17
158 MAROLLEAU JOSEFA 3 V2 F 00:59:33
159 CONTE Hermann 47 SE M 00:59:47
160 ABELLA Muriel 4 SE F 00:59:50
161 TICHADOU NICOLE 4 V2 F 00:59:58
162 RIBES Maxime 48 SE M 01:00:00
163 PHILIPPON BRIGITTE 1 V3 F 01:00:02
164 CORNET Olivier 49 SE M 01:00:13
165 ARMANGAU Kaira 5 V2 F 01:00:34
166 ARMANGAU Guy 28 V2 M 01:00:36
167 DUVAL Patrick 29 V2 M 01:00:41
168 GOMEZ Anne 5 SE F 01:00:49
169 DELOS Norbert 50 V1 M 01:00:50
170 SISOUNTHONE Fanny 6 SE F 01:01:07
171 SEMPER David 50 SE M 01:02:10
172 TORRENT Alain 51 V1 M 01:02:12
173 JENOT Anick 2 V3 F 01:02:25
174 BASILE MICHELE 6 V2 F 01:02:44
175 RODRIGUEZ MATEOS Josep 15 V3 M 01:02:50
176 BADIE J. MICHEL 30 V2 M 01:03:18
177 PIQUET ROBERT 16 V3 M 01:03:28
178 BERNARD Louis 3 V4 M 01:03:44
179 HUESCA Jean 31 V2 M 01:04:06
180 DUGA Xavier 51 SE M 01:04:18
181 VEDEL CLAUDE 4 V4 M 01:04:32
182 MIRA Bernard 52 V1 M 01:04:35
183 BOWES Georges 17 V3 M 01:04:40
184 CLARISSOU Arnaud 52 SE M 01:04:41
185 CASIMIRO Aurelien 53 SE M 01:04:42
186 INGLES Christine 7 SE F 01:05:27
187 ROMERO Cecile 8 SE F 01:05:29
188 LOSFELD Virginie 9 SE F 01:05:39
189 PRAT Guillem 54 SE M 01:05:45
190 TORRES Arnaud 2 CA M 01:05:47
191 LIVOLSI Jerome 55 SE M 01:06:02
192 BARNET Jacques 53 V1 M 01:06:14
193 ARNAUD Sandrine 10 SE F 01:06:24
194 JAILLET Nolwenn 11 SE F 01:07:29
195 CAMPS Jean Pierre 54 V1 M 01:08:08
196 SANCHEZ Gladys 8 V1 F 01:08:32
197 CLAVERA Paquita 3 V3 F 01:08:41
198 BOVE Viviane 7 V2 F 01:09:06
199 MAURETTE Thierry 55 V1 M 01:09:08
200 BOURGOIS JEAN JACQUES 18 V3 M 01:09:11
201 VIGUE François 32 V2 M 01:12:30
202 RIVIERE Isabelle 9 V1 F 01:13:46
203 VALLIER Gerard 33 V2 M 01:14:13
204 CLARISSOU Maud 12 SE F 01:17:15
205 COBOS DIAZ Christelle 13 SE F 01:18:47
206 DIAZ Loic 2 JU M 01:18:49
207 THERY Guidette 4 V3 F 01:19:44
208 GUIRAO Monique 1 V4 F 01:19:50
209 HERNANDEZ Chantal 5 V3 F 01:22:00
Retour aux articles de la catégorie 2010 -